Краниологическая коллекция кабинета антропологии ТГУ |
---|
|
---|
Историческая справка |
Сведения пользователям банка |
Открыть таблицу |
---|
Инв № |
Состояние |
Геогр. объект |
Название |
Эпоха |
Дата от |
Дата до |
Археол. культура |
Этнич. принадлежность |
Год раскопок |
Руководители |
- | списано | Угут | Частухинский Урий | Средневековье | 17 | 17 | - | ханты | 1990 | Семенова В.И. | >> |
5223 | хранение | Угут | Частухинский Урий | Средневековье | 17 | 17 | - | ханты | 1990 | Семенова В.И. | >> |
5222 | хранение | Угут | Частухинский Урий | Средневековье | 17 | 17 | - | ханты | 1990 | Семенова В.И. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
5221 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
5220 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
1 | хранение | Мусохраново | Мусохраново | Средневековье | 9 | 10 | - | - | 1927 | Свиридов А.И. | >> |
21 | хранение | Басандайка | Басандайский | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1945 | Дульзон А.П. | >> |
3 | хранение | Аламединское | Аламединское | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1889 | - | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
263 | хранение | Венгерово | Усть-Тартасский | Ранний железный век | - | - | - | - | 1895 | Чугунов С.М. | >> |
264 | хранение | Венгерово | Усть-Тартасский | Ранний железный век | - | - | - | - | 1895 | Чугунов С.М. | >> |
5 | хранение | Венгерово | Усть-Тартасский | Средневековье | 8 | 10 | - | - | 1895 | Чугунов С.М. | >> |
455 | хранение | Венгерово | Усть-Тартасский | Средневековье | 8 | 10 | - | - | 1963 | Плетнёва Л.М. | >> |
601 | хранение | Венгерово | Усть-Тартасский | Средневековье | 8 | 10 | - | - | 1966 | Троицкая Т.Н. | >> |
6 | хранение | Новоильинское | Новоильинское | - | - | - | - | Селькупы | 1891 | Мицкевич А.Н. | >> |
7 | хранение | р. Язева | Язево | - | - | - | - | эвенки | 1887 | - | >> |
8 | хранение | Чадобец | Чадобец | неолит | - | - | - | - | 1905 | Росс Н.Г. | >> |
9 | хранение | Чулымский мост | Чулымский мост | - | - | - | - | - | 1911 | - | >> |
10 | хранение | Басандайка | Басандайский | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1939 | Чернышев Н.А. | >> |
17 | хранение | Басандайка | Басандайский | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1944 | Дульзон А.П. | >> |
18 | хранение | Басандайка | Басандайский | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1945 | Дульзон А.П. | >> |
2 | хранение | Аламединское | Аламединское | Средневековье | 9 | 14 | - | - | 1889 | - | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5216 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 16 | 17 | - | Селькупы | 1992 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Казачинск | Нижнепорожский | Ранний железный век | -5 | -3 | - | - | 1990 | Мандрыка П.В. | >> |
5197 | хранение | о-в. Островки | Островки | неолит | - | - | - | - | 1990 | Мандрыка П.В. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5196 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5195 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5194 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5193 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5192 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
5198 | хранение | о-в Сергушкин | Сергушкин-1 | - | - | - | - | - | 1991 | Привалихин В.И. | >> |
5190 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | о-в Сергушкин | Сергушкин-1 | - | - | - | - | - | 1991 | Привалихин В.И. | >> |
5189 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Напас | Бедеревский 1 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
5188 | хранение | Напас | Бедеревский 1 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Напас | Бедеревский 1 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
5187 | хранение | Напас | Бедеревский 1 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
5186 | хранение | Напас | Бедеревский 3 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Напас | Бедеревский 3 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
5185 | хранение | Напас | Бедеревский 3 | Средневековье | - | - | - | - | 1991 | Боброва А.И. | >> |
302 | хранение | Тимирязевское | Тоянов городок | Средневековье | 16 | 17 | - | Томские татары | 1924 | Грязнов М.П. | >> |
304 | хранение | Тимирязевское | Тоянов городок | Средневековье | 16 | 17 | - | Томские татары | 1924 | Грязнов М.П. | >> |
306 | хранение | Тува | Центр. Тува | - | - | - | - | - | 1916 | Адрианов А.В. | >> |
5224 | хранение | Угут | Частухинский Урий | Средневековье | 17 | 17 | - | ханты | 1990 | Семенова В.И. | >> |
5191 | хранение | Центральный | Кустовский | Средневековье | 13 | 17 | - | - | 1991 | Ожередов Ю.И. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
356 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5215 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | запас | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | запас | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
367 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
- | - | о-в Сергушкин | Сергушкин-1 | - | - | - | - | - | 1991 | Привалихин В.И. | >> |
371 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
311 | хранение | Тимирязевское | Тоянов городок | Средневековье | 16 | 17 | - | Томские татары | 1924 | Грязнов М.П. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5214 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | списано | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1991 | Чиндина Л.А. | >> |
5213 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5212 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | запас | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5211 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5210 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5209 | хранение | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | запас | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
- | - | Юрты Инкины | Мигалка | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1992 | Чиндина Л.А. | >> |
5208 | хранение | Усть-Шилка | Усть-Шилка-2 | Ранний железный век | -3 | -1 | - | - | 1993 | Мандрыка П.В. | >> |
368 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
5476 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5468 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5469 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5470 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5471 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5472 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5473 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
- | - | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
- | - | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5474 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5435 | хранение | Томск | Воскресенская Гора | Средневековье | - | - | - | - | 2000 | Черная М.П. | >> |
- | запас | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5465 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5477 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5478 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5479 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5480 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5481 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5482 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5483 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5484 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5485 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5486 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5475 | хранение | Солнечный | Солнечный-1 | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
983 | хранение | оз. Тух-Эмтор | Тух-Эмтор | - | 19 | 20 | - | ханты | 1973 | Дрёмов В.А | >> |
5437 | хранение | Томск | Воскресенская Гора | Средневековье | - | - | - | - | 2000 | Черная М.П. | >> |
5438 | хранение | Томск | Воскресенская Гора | Средневековье | - | - | - | - | 2000 | Черная М.П. | >> |
5442 | хранение | Белояровка | Ёлтыревская | Средневековье | 15 | 17 | - | Селькупы | 2004 | Боброва А.И. | >> |
5443 | хранение | Белояровка | Ёлтыревская | Средневековье | 15 | 17 | - | Селькупы | 2004 | Боброва А.И. | >> |
5444 | хранение | Белояровка | Ёлтыревская | Средневековье | 15 | 17 | - | Селькупы | 2004 | Боброва А.И. | >> |
5445 | хранение | Пыль-Карамо | Пыль-Карамо-1 | - | - | - | - | Селькупы | 1996 | Кандрашёв А.Н. | >> |
5446 | хранение | Пыль-Карамо | Пыль-Карамо-1 | - | - | - | - | Селькупы | 1996 | Кандрашёв А.Н. | >> |
5447 | хранение | Пыль-Карамо | Пыль-Карамо-1 | - | - | - | - | Селькупы | 1996 | Кандрашёв А.Н. | >> |
5448 | хранение | Пыль-Карамо | Пыль-Карамо-1 | - | - | - | - | Селькупы | 1996 | Кандрашёв А.Н. | >> |
5450 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5467 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5452 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5466 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5453 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5454 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5456 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5457 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5458 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2004 | Илюшин А.М. | >> |
5459 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5460 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5461 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5462 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5463 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
5464 | хранение | Конево | Конево | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2003 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5451 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
1127 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
- | запас | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
1115 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1116 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1117 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1118 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1119 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1120 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1971 | Троицкая Т.Н. | >> |
1121 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1971 | Троицкая Т.Н. | >> |
1122 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1971 | Троицкая Т.Н. | >> |
1123 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1971 | Троицкая Т.Н. | >> |
1124 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1971 | Троицкая Т.Н. | >> |
1113 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1126 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1112 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
1128 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1129 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1130 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1131 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1132 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1133 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1134 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1137 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1138 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1139 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1140 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1141 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1972 | Троицкая Т.Н. | >> |
1125 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
- | запас | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2007 | Илюшин А.М. | >> |
5434 | хранение | Томск | Воскресенская Гора | Средневековье | - | - | - | - | 2000 | Черная М.П. | >> |
5488 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5489 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5490 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
- | - | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5491 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5492 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5493 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
5494 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5495 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5496 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
1114 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1970 | Троицкая Т.Н. | >> |
5498 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
5487 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2005 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 2007 | Илюшин А.М. | >> |
- | запас | р. Ёлтырева | Ёлтыревская-2 | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 2006 | Боброва А.И. | >> |
1102 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1968 | Троицкая Т.Н. | >> |
1103 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1968 | Троицкая Т.Н. | >> |
1104 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1968 | Троицкая Т.Н. | >> |
1105 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1106 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1107 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1108 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1109 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1110 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
1111 | хранение | Черный Мыс | Каменный Мыс | Ранний железный век | -3 | -2 | - | - | 1969 | Троицкая Т.Н. | >> |
5497 | хранение | Русскоурское | Ишаново (Русскоурское) | Средневековье | 11 | 13 | - | - | 2006 | Илюшин А.М. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5383 | хранение | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5384 | хранение | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 8 | 10 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5385 | хранение | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 8 | 10 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5386 | хранение | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | - | Ярское | Аникин Камень 1 | - | - | - | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | - | - | - | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | - | - | - | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | - | - | - | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5387 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5388 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5436 | хранение | Томск | Воскресенская Гора | Средневековье | - | - | - | - | 2000 | Черная М.П. | >> |
5390 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5382 | хранение | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5391 | хранение | Ярское | Савинкий | Ранний железный век | -5 | -3 | - | - | 1993 | Плетнёва Л.М. | >> |
5392 | хранение | Ярское | Савинкий | Ранний железный век | -5 | -3 | - | - | 1993 | Плетнёва Л.М. | >> |
- | списано | Ярское | Савинкий | Ранний железный век | -5 | -3 | - | - | 1993 | Плетнёва Л.М. | >> |
5393 | хранение | Ярское | Савинкий | Ранний железный век | -5 | -3 | - | - | 1993 | Плетнёва Л.М. | >> |
5389 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Тискино | Тискинский | Средневековье | - | - | - | Селькупы | 1979 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Тискино | Тискинский | Средневековье | - | - | - | Селькупы | 1979 | Боброва А.И. | >> |
5368 | хранение | Тискино | Тискинский | Средневековье | - | - | - | Селькупы | 1979 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Тискино | Тискинский | Средневековье | - | - | - | Селькупы | 1979 | Боброва А.И. | >> |
5370 | хранение | Куйбышев | Абрамово-10 | Средневековье | - | - | - | Барабинские татары | 1982 | Соболев В.И. | >> |
5371 | хранение | Куйбышев | Абрамово-10 | Средневековье | - | - | - | Барабинские татары | 1982 | Соболев В.И. | >> |
5372 | хранение | Алдыган | Алдыган | Средневековье | 11 | 14 | - | Селькупы | 1997 | Боброва А.И. | >> |
5373 | хранение | Алдыган | Алдыган | Средневековье | 11 | 14 | - | Селькупы | 1997 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Тискино | Тискинский | Средневековье | - | - | - | Селькупы | 1979 | Боброва А.И. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Ярское | Аникин Камень 1 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
