Краниологическая коллекция кабинета антропологии ТГУ |
---|
|
---|
Историческая справка |
Сведения пользователям банка |
Открыть таблицу |
---|
Инв № |
Состояние |
Геогр. объект |
Название |
Эпоха |
Дата от |
Дата до |
Археол. культура |
Этнич. принадлежность |
Год раскопок |
Руководители |
1532 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1533 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1483 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1500 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1452 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1453 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1454 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1461 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1455 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1463 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1462 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1460 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1459 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1458 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1457 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
1456 | хранение | Челухаево | Челухаево | - | 19 | 20 | - | телеуты | 1975 | Ким А.Р. | >> |
5388 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5389 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5387 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
5390 | хранение | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | Нагорный Иштан | Чердашный Лог 3 | Средневековье | 6 | 3 | - | - | 1994 | Гаман А.Д. | >> |
- | списано | ??? | Черемуховый куст | - | - | - | - | - | 1984 | Зах В.А. | >> |
3073 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
- | запас | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3068 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3069 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3070 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3074 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3071 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
- | запас | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
3072 | хранение | Димитрово | Черная 2 | Ранний железный век | -4 | -3 | - | - | 1978 | Корякова Л.Н. | >> |
528 | хранение | Чернильщикова | Чернильщикова | Средневековье | 16 | 16 | - | Томские татары | 1953 | Матющенко В.И. | >> |
530 | хранение | Чернильщикова | Чернильщикова | Средневековье | 16 | 16 | - | Томские татары | 1889 | Кузнецов С.К. | >> |
3914 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
- | списано | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
3916 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
- | списано | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
3915 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
3913 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
3912 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
3911 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
- | списано | Черное озеро | Черное озеро-1 | Средневековье | 6 | 7 | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
5430 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | - | - | - | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
5429 | хранение | Черное озеро | Черное озеро-1 | - | - | - | - | - | 1979 | Сидоров Е.А. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3014 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3015 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3016 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3017 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3018 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
- | запас | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3019 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3020 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3013 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3022 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3010 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3023 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3024 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3025 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3021 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3007 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3001 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1967 | Генинг В.Ф. | >> |
3002 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1967 | Генинг В.Ф. | >> |
3003 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1967 | Генинг В.Ф. | >> |
- | запас | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1967 | Генинг В.Ф. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3004 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
- | запас | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3006 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3012 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3008 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3009 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3028 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3011 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3026 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | - | - | - | - | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3005 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3029 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | - | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3000 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1967 | Генинг В.Ф. | >> |
3047 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3046 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | - | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3045 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3044 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3043 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3042 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3041 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | списано | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3039 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | - | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3035 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | - | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3027 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1968 | Генинг В.Ф. | >> |
3030 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3031 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3032 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | эпоха железа | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3033 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3040 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3034 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | запас | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
- | запас | Черноозерье | Черноозерье 1 | - | - | - | - | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3036 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3037 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3038 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 1 | Эпоха бронзы | - | - | андроновское время | - | 1969 | Генинг В.Ф. | >> |
3060 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 6 | Ранняя бронза | - | - | доандроновское время | - | 1978 | Стефанова Н.К. | >> |
3058 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 6 | Ранняя бронза | - | - | доандроновское время | - | 1978 | Стефанова Н.К. | >> |
3059 | хранение | Черноозерье | Черноозерье 6 | Ранняя бронза | - | - | доандроновское время | - | 1978 | Стефанова Н.К. | >> |
3624 | хранение | Черняки (??) | Черняки 2 | Эпоха бронзы | - | - | срубная | - | - | Стоколос В.С. | >> |
- | списано | р. Тобол | Чечкино 2 | - | - | - | - | - | 1984 | Зах В.А. | >> |
- | списано | р. Тобол | Чечкино 2 | - | - | - | - | - | 1984 | Зах В.А. | >> |
634 | хранение | Чингис | Чингис-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1967 | Троицкая Т.Н. | >> |
2224 | хранение | о-в Чиняиха | Чиняиха | - | 14 | 16 | - | Барабинские татары | 1978 | Соболев В.И. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
4306 | хранение | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | - | - | 1982 | Матвеев А.В. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | - | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | - | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | - | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | - | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | - | - | 1982 | Матвеев А.В. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | - | - | 1982 | Матвеев А.В. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | - | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | - | - | 1982 | Матвеев А.В. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
- | списано | Чистолебяжское | Чистолебяжский | - | - | - | алакульская культура | - | 1988 | Матвеева Н.П. | >> |
76 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
641 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
75 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Средневековье | 15 | 16 | - | тоболо-иртышские татары | 1870 | Знаменский М.С. | >> |
77 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
78 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
80 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
642 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
79 | хранение | Тобольск | Чувашский мыс | Раннее средневековье | 6 | 8 | - | тоболо-иртышские татары | 1882 | Дмитриев-Мамонов А.И. | >> |
1723 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1976 | Сидоров Е.А. | >> |
1729 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1975 | Соболев В.И. | >> |
1726 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1976 | Сидоров Е.А. | >> |
1724 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1976 | Сидоров Е.А. | >> |
1722 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1975 | Соболев В.И. | >> |
1721 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1975 | Соболев В.И. | >> |
1725 | хранение | Чулым (Новосиб) | Чулым-2 | Средневековье | 8 | 9 | - | - | 1976 | Сидоров Е.А. | >> |
9 | хранение | Чулымский мост | Чулымский мост | - | - | - | - | - | 1911 | - | >> |
526 | хранение | р. Чучка | Чучка-9 | поздний железный век | - | - | - | - | 1962 | Троицкая Т.Н. | >> |
5422 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
5454 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5453 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
- | запас | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5452 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5451 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
5421 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
5423 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
5420 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
- | запас | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
- | запас | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
5424 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2001 | Зайцева О.В. | >> |
5450 | хранение | Киреевск | Шайтан-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | - | 2006 | Зайцева О.В. | >> |
- | запас | Ховд | Шар-Сум | Ранний железный век | -5 | -1 | - | - | 2007 | Ожередов Ю.И. | >> |
2057 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2052 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2053 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2054 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2056 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2051 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2042 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2055 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2050 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2049 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2048 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2047 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2046 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2045 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2058 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2043 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2038 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2041 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2044 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2036 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2033 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2032 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2040 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2031 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2030 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2035 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2037 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2039 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
2034 | хранение | Шатобол | Шатобол | - | 19 | 19 | - | Кумандинцы | 1978 | Ким А.Р. | >> |
- | списано | Шатрово | Шатрово 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1966 | - | >> |
- | запас | Шатрово | Шатрово 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1977 | Чемякин Ю.П. | >> |
- | списано | Шеркалы | Шеркалы | - | 19 | 20 | - | - | 1980 | Васильев Е.А. | >> |
