Краниологическая коллекция кабинета антропологии ТГУ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Историческая справка | Сведения пользователям банка | Открыть таблицу | |||||||||
Инв № | Состояние | Геогр. объект | Название | Эпоха | Дата от | Дата до | Археол. культура | Этнич. принадлежность | Год раскопок | Руководители | |
175 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
174 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
173 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
172 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
171 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
170 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
165 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
181 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
202 | хранение | Нижне-Салтаково | Старая остяцкая | - | 19 | 19 | - | Селькупы | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
136 | хранение | Десятово | Десятово-2 | Средневековье | 12 | 14 | - | Селькупы | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
135 | хранение | Десятово | Десятово-2 | Средневековье | 26 | 14 | - | Селькупы | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
167 | хранение | Нижняя Курья | Ясашная гора | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1949 | Розов Н.С. | >> |
138 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
142 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
141 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
140 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
139 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
489 | хранение | Мандракова | Пуданга 1 | Средневековье | 14 | 16 | - | - | 1949 | Пеняев Е.М. | >> |
209 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
205 | хранение | Тургай | Тюкветский | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
204 | хранение | Тургай | Луговой-1 | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
200 | хранение | Тургай | Одиночный | Средневековье | 16 | 16 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
211 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
212 | хранение | Тимирязевское | Тоянов городок | Средневековье | 16 | 17 | - | Томские татары | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
208 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
207 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
203 | хранение | Тургай | Луговой-1 | - | 18 | 19 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
206 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
210 | хранение | Тургай | Тургай-1 | Средневековье | 16 | 17 | - | чулымцы | 1950 | Пеняев Е.М. | >> |
213 | хранение | Урлукова | Павлов бор | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1952 | Дульзон А.П. | >> |
630 | хранение | Усть-Озерный | Павлов бор | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1952 | Дульзон А.П. | >> |
214 | хранение | Усть-Озерный | Павлов бор | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1952 | Дульзон А.П. | >> |
528 | хранение | Чернильщикова | Чернильщикова | Средневековье | 16 | 16 | - | Томские татары | 1953 | Матющенко В.И. | >> |
234 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
241 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
244 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
230 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
227 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
228 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
243 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
242 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
240 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
239 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
238 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
237 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
236 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
247 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
226 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
229 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
251 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
233 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
232 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
231 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
235 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
464 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
470 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
469 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
468 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
467 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
248 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
255 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
466 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
465 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
459 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
463 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
462 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
256 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
257 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
259 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
258 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
437 | хранение | Ярское | Стрелковый бор | Средневековье | - | - | - | Томские татары | 1954 | Матющенко В.И. | >> |
225 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
217 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
249 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
224 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
223 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
222 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
221 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
220 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
250 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
218 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
201 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
216 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
252 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
253 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
246 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
245 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
254 | хранение | Пачанга | Пачанга | - | 16 | 16 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
215 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
219 | хранение | Молчаново | Остяцкая гора | - | 17 | 17 | - | Селькупы | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
1223 | хранение | Пачанга | Пачанга | Эпоха бронзы | - | - | еловское время | - | 1954 | Дульзон А.П. | >> |
273 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
276 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
277 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
278 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
282 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
283 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
461 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
268 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
266 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
324 | хранение | Колеул | Колеул | Средневековье | - | - | - | - | 1955 | Матющенко В.И. | >> |
325 | хранение | Белый Яр | Белый Яр | Средневековье | 7 | 9 | - | - | 1955 | Ураев Р.А. | >> |
326 | хранение | Белый Яр | Белый Яр | Средневековье | 7 | 9 | - | - | 1955 | Ураев Р.А. | >> |
327 | хранение | Белый Яр | Белый Яр | Средневековье | 7 | 9 | - | - | 1955 | Ураев Р.А. | >> |
330 | хранение | Белый Яр | Белый Яр | Средневековье | 7 | 9 | - | - | 1955 | Ураев Р.А. | >> |
267 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1955 | Дульзон А.П. | >> |
269 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
270 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
333 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1956 | Мартынов А.И. | >> |
284 | хранение | Маковское | Плехановская курья | Средневековье | 17 | 17 | - | кеты | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
279 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
334 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1956 | Мартынов А.И. | >> |
271 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
280 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
275 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
274 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
272 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
281 | хранение | Томск | Татарское | Средневековье | 18 | 18 | - | - | 1956 | Дульзон А.П. | >> |
335 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | поздняя бронза | - | - | андроновское время | - | 1957 | Мартынов А.И. | >> |
331 | хранение | Тегульдет | Тигальда | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1957 | Ураев Р.А. | >> |
332 | хранение | Тисуль | Тигальда | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1957 | Мартынов А.И. | >> |
505 | хранение | Тисуль | Тигальда | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1957 | Мартынов А.И. | >> |
504 | хранение | Тисуль | Тигальда | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1957 | Мартынов А.И. | >> |
329 | хранение | Тегульдет | Тигальда | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1957 | Ураев Р.А. | >> |
328 | хранение | Тегульдет | Тигальда | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1957 | Ураев Р.А. | >> |
603 | хранение | Лежанка | Лежанка | эпоха железа | - | - | - | - | 1957 | Мороз В.И. | >> |
336 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
4847 | хранение | Абакан | Абакан,ул. Октябрьская, 1958 | - | - | - | тагарская (средний) | - | 1958 | - | >> |
337 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
4833 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
4831 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
4829 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
4828 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
440 | хранение | Самусь | Самусь IV | Ранний железный век | - | - | - | - | 1958 | Матющенко В.И. | >> |
4826 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
4832 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
4827 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
341 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
4830 | хранение | Минусинск | Минусинск | - | - | - | - | - | 1958 | - | >> |
342 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
438 | хранение | Самусь | Самусь IV | Ранний железный век | - | - | - | - | 1958 | Матющенко В.И. | >> |
340 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
339 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
338 | хранение | Большое Пичугино | Большое Пичугино | Ранний железный век | -6 | -5 | тагарская культура | - | 1958 | Мартынов А.И. | >> |
439 | хранение | Самусь | Самусь IV | Ранний железный век | - | - | - | - | 1958 | Матющенко В.И. | >> |
346 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 7 | 8 | - | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
1213 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
497 | хранение | Раздумье | Раздумье-6 | Ранний железный век | -3 | -1 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
495 | хранение | Зайцево | Зайцево | Ранний железный век | -5 | 1 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
1214 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
347 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 7 | 8 | - | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
345 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 7 | 8 | - | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
494 | хранение | Зайцево | Зайцево | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
398 | хранение | Зайцево | Зайцево | Средневековье | 17 | 18 | - | телеуты | 1959 | Уманский А.П. | >> |
496 | хранение | Зайцево | Зайцево | Ранний железный век | -5 | 1 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
348 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
349 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
1215 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
636 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
493 | хранение | Степной Чумыш | Степной Чумыш-1 | Средневековье | 2 | 5 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
492 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
640 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
639 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
638 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
637 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
531 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
401 | хранение | Зайцево | Зайцево | Средневековье | 17 | 18 | - | телеуты | 1959 | Уманский А.П. | >> |
4845 | хранение | Тагар | Тагар, сахарный завод | - | - | - | тагарская культура | - | 1959 | - | >> |
635 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
402 | хранение | Зайцево | Зайцево | Ранний железный век | -5 | 1 | - | - | 1959 | Уманский А.П. | >> |
1212 | хранение | Тимирязевское | Тимирязевская 2 | Раннее средневековье | 7 | 8 | Верхнеобская | - | 1959 | Ураев Р.А. | >> |
4846 | хранение | Биджа | Биджа, 1964 | - | - | - | тагарская культура | - | 1959 | - | >> |
350 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 1 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
351 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 1 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
352 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 1 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1959 | Троицкая Т.Н. | >> |
343 | хранение | Титово | Титово | - | 9 | 11 | сердневековье | - | 1959 | Мартынов А.И. | >> |
355 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
353 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
357 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
354 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
360 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
362 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
356 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
367 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
363 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
358 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
359 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
364 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
365 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
392 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
370 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
369 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
371 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
368 | хранение | Пьяново | Пьяново | поздняя бронза | - | - | - | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
361 | хранение | Тисуль | Тигальда | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
400 | хранение | Раздумье | Раздумье-2 | Средневековье | 17 | 18 | - | телеуты | 1960 | Уманский А.П. | >> |
366 | хранение | р. Ягуня | Ягуня | Ранний железный век | -5 | -4 | тагарская культура | - | 1960 | Мартынов А.И. | >> |
424 | хранение | Еловка | Еловка | Средневековье | - | - | - | обские тататы | 1960 | Матющенко В.И. | >> |
387 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
388 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
389 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Эпоха бронзы | - | - | карасукская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
391 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
393 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Эпоха бронзы | - | - | карасукская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
395 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
399 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | Средневековье | 17 | 18 | - | телеуты | 1960 | Уманский А.П. | >> |
499 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | - | 17 | 18 | - | - | 1960 | Уманский А.П. | >> |
397 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
498 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | - | 17 | 18 | - | - | 1960 | Уманский А.П. | >> |
632 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | - | 17 | 18 | - | - | 1960 | Уманский А.П. | >> |
403 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | - | 17 | 18 | - | - | 1960 | Уманский А.П. | >> |
394 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
396 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
390 | хранение | Красный Яр | Красный Яр-1 | Средневековье | 4 | 9 | - | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
631 | хранение | Раздумье | Раздумье-1 | Средневековье | 17 | 18 | - | - | 1960 | Уманский А.П. | >> |
381 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
384 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
527 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
525 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
428 | хранение | Еловка | Еловка | Средневековье | 10 | 14 | - | - | 1960 | Матющенко В.И. | >> |
386 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
385 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
374 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 1 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
383 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 1 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
373 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
375 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
376 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
377 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
378 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
379 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
380 | хранение | НовыйШарап | Новый Шарап 2 | Ранний железный век | -5 | -4 | Каменская | - | 1960 | Троицкая Т.Н. | >> |
