Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

030400.62 - История
Дисциплина: Концепции современного естествознания
Количество заданий в АПИМ:  26 
Количество ДЕ в АПИМ:  6 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  60 мин. 
Группа:  2 курс 
Дата проведения тестирования: 06.05.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 18 результатов из 18)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f93s461030  16:24 - 17:13 48 26 из 26 20 76% 5 из 6 1 0 1 1 1 1
2    f93s461031  16:25 - 17:19 54 26 из 26 20 76% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
3    f93s461033  16:23 - 16:52 29 26 из 26 20 76% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
4    f93s461035  16:22 - 17:10 48 25 из 26 19 73% 5 из 6 1 0 1 1 1 1
5    f93s461038  16:27 - 17:09 42 26 из 26 19 73% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
6    f93s461036  16:25 - 17:18 53 26 из 26 18 69% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
7    f93s461042  16:55 - 17:25 29 26 из 26 18 69% 5 из 6 1 1 1 0 1 1
8    f93s461043  16:44 - 17:20 36 26 из 26 18 69% 4 из 6 1 1 0 0 1 1
9    f93s461032  16:23 - 17:16 53 26 из 26 17 65% 5 из 6 1 1 1 0 1 1
10    f93s461027  16:48 - 17:00 12 26 из 26 16 61% 5 из 6 1 0 1 1 1 1
11    f93s461041  16:24 - 17:13 49 26 из 26 16 61% 4 из 6 1 0 0 1 1 1
12    f93s461026  16:21 - 16:47 26 26 из 26 15 57% 5 из 6 1 0 1 1 1 1
13    f93s461028  16:23 - 17:09 46 26 из 26 15 57% 4 из 6 1 0 1 0 1 1
14    f93s461034  16:22 - 17:10 41 26 из 26 15 57% 5 из 6 1 1 1 0 1 1
15    f93s461040  16:24 - 16:52 28 26 из 26 15 57% 5 из 6 1 1 1 1 0 1
16    f93s461037  16:25 - 17:11 46 26 из 26 14 53% 4 из 6 1 0 1 0 1 1
17    f93s461039  16:24 - 17:09 44 26 из 26 13 50% 4 из 6 1 0 1 0 1 1
18    f93s461029  16:23 - 16:42 20 26 из 26 12 46% 3 из 6 1 0 0 0 1 1
Среднее 63%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 22% (4 из 18)

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 100%
2 Пространство, время, симметрия 50%
3 Структурные уровни и системная организация материи 83%
4 Порядок и беспорядок в природе 55%
5 Панорама современного естествознания 94%
6 Биосфера и человек 100%