Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 032001.65 - Документоведение и документационное обеспечение управления  
Дисциплина:  Менеджмент 
Количество заданий в АПИМ:  18 
Количество ДЕ в АПИМ:  4 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  4 курс 
Дата проведения тестирования: 23.04.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 16 результатов из 16)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f93s461183  08:52 - 09:34 42 18 из 18 15 83% 4 из 4 1 1 1 1 
2    f93s461186  08:54 - 09:32 38 18 из 18 15 83% 4 из 4 1 1 1 1 
3    f93s461188  08:54 - 09:32 38 18 из 18 15 83% 4 из 4 1 1 1 1 
4    f93s461177  08:52 - 09:34 42 18 из 18 13 72% 4 из 4 1 1 1 1 
5    f93s461181  08:53 - 09:32 40 18 из 18 13 72% 3 из 4 0 1 1 1 
6    f93s461189  08:55 - 09:34 40 18 из 18 13 72% 4 из 4 1 1 1 1 
7    f93s461180  08:54 - 09:32 38 18 из 18 12 66% 4 из 4 1 1 1 1 
8    f93s461187  09:20 - 09:35 15 18 из 18 12 66% 3 из 4 0 1 1 1 
9    f93s461178  08:53 - 09:33 39 18 из 18 11 61% 3 из 4 1 1 0 1 
10    f93s461190  08:54 - 09:33 39 18 из 18 11 61% 3 из 4 0 1 1 1 
11    f93s461192  08:54 - 09:33 39 18 из 18 11 61% 3 из 4 0 1 1 1 
12    f93s461182  08:54 - 09:33 39 18 из 18 10 55% 2 из 4 0 0 1 1 
13    f93s461184  08:54 - 09:34 40 18 из 18 10 55% 4 из 4 1 1 1 1 
14    f93s461185  08:54 - 09:35 41 18 из 18 10 55% 4 из 4 1 1 1 1 
15    f93s461179  08:53 - 09:34 41 18 из 18 9 50% 2 из 4 0 1 0 1 
16    f93s461191  08:54 - 09:32 38 18 из 18 8 44% 3 из 4 0 1 1 1 
Среднее 64%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 50% (8 из 16)

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Основы управления организацией 56%
2 Функции и методы менеджмента 93%
3 Разработка управленческого решения 87%
4 Управление организационными процессами 100%