Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

 032001.65 - Документоведение и документационное обеспечение управления  
Дисциплина:  Математика и информатика 
Количество заданий в АПИМ:  24 
Количество ДЕ в АПИМ:  4 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  3 курс 
Дата проведения тестирования: 11.12.2009

Статус: тестирование завершено
(получено 17 результатов из 18)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f91s222418  18:22 - 19:02 40 24 из 24 22 91% 4 из 4 1 1 1 1 
2    f91s222424  18:24 - 19:08 44 24 из 24 21 87% 4 из 4 1 1 1 1 
3    f91s222430  18:27 - 19:02 35 24 из 24 21 87% 4 из 4 1 1 1 1 
4    f91s222432  19:03 - 19:22 19 24 из 24 21 87% 4 из 4 1 1 1 1 
5    f91s222425  18:25 - 19:08 43 24 из 24 20 83% 4 из 4 1 1 1 1 
6    f91s222419  18:24 - 18:50 26 24 из 24 19 79% 4 из 4 1 1 1 1 
7    f91s222426  18:25 - 19:08 43 24 из 24 19 79% 4 из 4 1 1 1 1 
8    f91s222422  18:26 - 19:11 45 24 из 24 18 75% 4 из 4 1 1 1 1 
9    f91s222423  18:24 - 19:08 44 24 из 24 18 75% 4 из 4 1 1 1 1 
10    f91s222427  18:26 - 19:10 44 24 из 24 17 70% 4 из 4 1 1 1 1 
11    f91s222429  18:25 - 19:04 38 24 из 24 17 70% 4 из 4 1 1 1 1 
12    f91s222417  18:22 - 19:02 40 24 из 24 16 66% 4 из 4 1 1 1 1 
13    f91s222420  18:22 - 19:01 39 24 из 24 16 66% 4 из 4 1 1 1 1 
14    f91s222428  18:24 - 19:05 41 24 из 24 14 58% 4 из 4 1 1 1 1 
15    f91s222433  19:04 - 19:29 25 24 из 24 14 58% 3 из 4 0 1 1 1 
16    f91s222421  18:26 - 19:04 38 24 из 24 11 45% 3 из 4 0 1 1 1 
17    f91s222431  18:41 - 19:06 25 24 из 24 9 37% 2 из 4 0 0 1 1 
  Среднее 71%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 82% (14 из 17)

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Основания математики 82%
2 Теория вероятностей 94%
3 Алгоритмизация и языки программирования 100%
4 Программные средства ЭВМ 100%