Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

032001.65 - Документоведение и документационное обеспечение управления
Дисциплина: Концепции современного естествознания
Количество заданий в АПИМ:  32 
Количество ДЕ в АПИМ:  6 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  80 мин. 
Группа:  2 курс 
Дата проведения тестирования: 30.04.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 21 результат из 21)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f93s461245  09:04 - 09:54 50 32 из 32 23 71% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
2    f93s461234  09:07 - 10:23 75 32 из 32 21 65% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
3    f93s461246  09:06 - 10:20 74 32 из 32 21 65% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
4    f93s461242  09:05 - 09:55 50 32 из 32 19 59% 4 из 6 0 1 1 0 1 1
5    f93s461247  09:37 - 10:10 32 32 из 32 19 59% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
6    f93s461248  09:39 - 10:10 31 32 из 32 19 59% 5 из 6 1 1 1 0 1 1
7    f93s461235  09:07 - 10:24 76 32 из 32 18 56% 5 из 6 1 0 1 1 1 1
8    f93s461236  09:06 - 09:35 28 32 из 32 18 56% 5 из 6 1 1 0 1 1 1
9    f93s461238  09:05 - 09:35 30 32 из 32 17 53% 5 из 6 1 1 1 1 0 1
10    f93s461243  09:06 - 10:23 77 32 из 32 17 53% 4 из 6 0 0 1 1 1 1
11    f93s461231  09:07 - 10:15 68 32 из 32 14 43% 3 из 6 0 1 0 1 0 1
12    f93s461251  09:54 - 10:28 34 32 из 32 14 43% 3 из 6 0 0 1 0 1 1
13    f93s461233  09:04 - 09:40 36 32 из 32 13 40% 4 из 6 0 1 1 0 1 1
14    f93s461237  09:08 - 09:46 38 32 из 32 13 40% 3 из 6 1 0 0 0 1 1
15    f93s461239  09:05 - 09:38 33 32 из 32 12 37% 2 из 6 0 1 0 0 0 1
16    f93s461240  09:06 - 10:19 73 32 из 32 12 37% 3 из 6 0 1 0 0 1 1
17    f93s461241  09:06 - 10:17 71 32 из 32 11 34% 3 из 6 0 1 0 0 1 1
18    f93s461249  09:44 - 10:21 37 31 из 32 11 34% 1 из 6 0 0 0 1 0 0
19    f93s461232  09:04 - 10:06 61 32 из 32 10 31% 3 из 6 0 1 1 1 0 0
20    f93s461244  09:05 - 09:55 50 32 из 32 10 31% 3 из 6 1 1 0 0 0 1
21    f93s461250  09:53 - 10:07 14 32 из 32 10 31% 2 из 6 0 1 0 0 0 1
Среднее 47%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 19% (4 из 21)


 

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 47%
2 Пространство, время, симметрия 76%
3 Структурные уровни и системная организация материи 57%
4 Порядок и беспорядок в природе 52%
5 Панорама современного естествознания 66%
6 Биосфера и человек 90%