Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

032001.65 - Документоведение и документационное обеспечение управления
Дисциплина: Концепции современного естествознания
Количество заданий в АПИМ:  32 
Количество ДЕ в АПИМ:  6 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  80 мин. 
Группа:  2 курс 
Дата проведения тестирования: 11.12.2009

Статус: тестирование завершено
(получено 17 результатов из 21)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f91s222384  16:43 - 17:51 69 32 из 32 20 62% 5 из 6 1 1 0 1 1 1
2    f91s222390  16:49 - 17:15 26 32 из 32 20 62% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
3    f91s222393  16:44 - 17:40 55 32 из 32 20 62% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
4    f91s222386  16:43 - 17:49 66 32 из 32 19 59% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
5    f91s222399  17:14 - 17:46 32 32 из 32 19 59% 6 из 6 1 1 1 1 1 1
6    f91s222395  16:44 - 17:50 66 32 из 32 18 56% 3 из 6 0 1 1 0 1 0
7    f91s222394  16:42 - 17:20 38 32 из 32 16 50% 3 из 6 1 0 1 0 0 1
8    f91s222387  16:44 - 17:47 63 32 из 32 15 46% 3 из 6 0 0 1 0 1 1
9    f91s222397  16:44 - 17:11 27 32 из 32 15 46% 3 из 6 1 0 0 0 1 1
10    f91s222385  16:43 - 17:47 65 32 из 32 14 43% 3 из 6 1 1 0 0 0 1
11    f91s222392  16:44 - 17:35 51 32 из 32 14 43% 4 из 6 0 1 0 1 1 1
12    f91s222398  17:13 - 17:57 44 32 из 32 14 43% 3 из 6 0 1 1 0 1 0
13    f91s222391  16:44 - 17:13 28 32 из 32 13 40% 2 из 6 0 1 0 0 0 1
14    f91s222400  17:28 - 18:05 36 32 из 32 13 40% 3 из 6 1 1 0 0 0 1
15    f91s222396  16:45 - 17:11 26 32 из 32 10 31% 0 из 6 0 0 0 0 0 0
16    f91s222388  16:44 - 17:28 44 32 из 32 8 25% 1 из 6 1 0 0 0 0 0
17    f91s222389  16:44 - 17:28 44 32 из 32 8 25% 1 из 6 0 0 0 0 1 0
  Среднее 46%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 23% (4 из 17)

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 59%
2 Пространство, время, симметрия 65%
3 Структурные уровни и системная организация материи 47%
4 Порядок и беспорядок в природе 35%
5 Панорама современного естествознания 65%
6 Биосфера и человек 71%