Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

030700.62 - Международные отношения
Дисциплина:  Культурология 
Количество заданий в АПИМ:  14 
Количество ДЕ в АПИМ:  3 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  2 курс 
Дата проведения тестирования: 02.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 27 результатов из 27)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1    f94s315544  16:29 - 16:45 15 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
2    f94s315546  16:29 - 16:49 20 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
3    f94s315547  16:27 - 16:47 20 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
4    f94s315549  16:29 - 16:57 27 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
5    f94s315551  16:30 - 16:40 10 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
6    f94s315554  16:32 - 16:39 7 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
7    f94s315555  16:32 - 17:01 29 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
8    f94s315556  16:31 - 16:57 26 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
9    f94s315560  16:43 - 17:06 23 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
10    f94s315561  16:50 - 17:13 23 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
11    f94s315562  16:44 - 16:55 10 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
12    f94s315545  16:29 - 16:58 29 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
13    f94s315548  16:31 - 16:48 17 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
14    f94s315550  16:29 - 16:40 11 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
15    f94s315552  16:31 - 16:58 27 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
16    f94s315563  16:46 - 17:09 23 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
17    f94s315564  16:48 - 17:10 21 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
18    f94s315565  16:49 - 17:09 20 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
19    f94s315566  16:51 - 17:14 22 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
20    f94s315567  16:58 - 17:25 27 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
21    f94s315568  16:58 - 17:25 27 14 из 14 13 92% 3 из 3 1 1 1 
22    f94s315543  16:28 - 16:54 26 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
23    f94s315553  16:32 - 16:53 20 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
24    f94s315557  16:32 - 16:49 17 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
25    f94s315558  16:42 - 17:05 23 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
26    f94s315559  16:41 - 16:53 12 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
27    f94s315542  16:28 - 16:43 15 14 из 14 11 78% 3 из 3 1 1 1 
Среднее 93%  

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 100% (27 из 27)


 

N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Культурология в системе научного знания 100%
2 Культура как объект исследования культурологии 100%
3 Типология культуры 100%
 

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.